
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Синонимы | Соевый лецитин, Лецитин гранулированный, |
|---|---|
| Международное название | L-alpha-Phosphatidyl choline; Soybean lecithin; Eggyolk lecithin; Lecithin; |
Лецитин соевый гранулированный кормовой без ГМО
| Компоненты нерастворимые в ацетоне, % масс., не менее | 97 |
|---|---|
| Фосфатидил-холин, не менее | 24 |
| Фосфатидилинозитол, не менее | 13 |
| Влага, не более | 1,5 |
| Масло, не более | 1,5 |
| Перекисное число, не более | 3 |
| Кислотное число, не более | 35 |
| Общее количество микроорганизмов, не более | 1000 /г |
| Дрожжи, не более | 50 /г |
| Плесенные грибки, не более | 50 /г |
| ГМО | отсутствует |
Соевый лецитин жидкий в бочках
| Внешний вид | Прозрачная или полупрозрачная вязкая жидкость от желтоватого до коричневого цвета |
|---|---|
| Нерастворимых в ацетоне веществ, % масс. | 97,10 |
| Остатка после сушки, % масс. | 0,70 |
| Кислотное число, мг KOH / г | 28,0 |
| Пероксидное число, MEQ/г | 2,2 |
| Нерастворимых в гексане веществ, % масс. | 0,2 |
| Мышьяка, мг/кг | <1 |
| Тяжелых металлов, мг/кг | <10 |
Применение
Лецитин соевый без ГМО применяется
- в пищевой промышленности
- для производства биологически активных добавок
- для производства лекарственных препаратов
- для производства кормов для животных
- в косметической и биотехнологической промышленности
Хранение
Хранение осуществляется в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Соевый лецитин |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Нидерланды |
- Цена: от 46 ₴/кг
- Минимальный заказ: 200 кг
