
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Синоніми | Фторид калію |
|---|---|
| Міжнародна назва | Potassium fluoride |
| Формула | KF |
| Молекулярна маса | 58.09 |
| ГОСТ | ГОСТ 20848-75 |
| CAS | 7789-23-3 |
| EINECS | 232-151-5 |
| Показник | Норма по стандарту | Результати аналізу |
|---|---|---|
| Основної речовини, %, не менш ніж | 99,30 | 99,72 |
| Вільна луг (як K2CO3),%, не більш ніж | 0,10 | 0,027 |
| Хлорид (Cl), % | 0,05 | 0,014 |
| Важких металів (як Pb), % | 0,003 | підтверджено |
| Нерозчинна речовина,% | 0,01 макс. | 0,0035 |
| Залізо (Fe),% | 0,002 max | <<0,002 |
| Гексафторсилікат,% | 0,20 макс | <<0,02 |
| Мишак,% | 0,0005 макс | <<0,0005 |
| Вологість,% | 0,25 макс. | 0,15 |
| Розмір частинок, <150 мкм | 90,0 Мин | Відповідає |
| Розмір частинок, <75 мкм | 50,0 Мин | Відповідає |
Застосування
Під час створення зварювальних флюсів; для матування скла. Як галоген-замінний фторувальний агент. Калій фторид використовують у виробництві пестицидів як харчовий консервант.
Зберігання
Калій фтористий зберігається в сухих приміщеннях, під час зберігання й перевезення уникаючи потрапляння на нього вологи. Рекомендоване зберігання тільки в закритій тарі, з мінімальним впливом зовнішнього середовища на речовину. Гарантійний термін зберігання 3 роки від дня виготовлення.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | CAS |
- Ціна: Ціну уточнюйте
