
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Синонимы | Фторид калия |
|---|---|
| Международное название | Potassium fluoride |
| Формула | KF |
| Молекулярная масса | 58.09 |
| ГОСТ | ГОСТ 20848-75 |
| CAS | 7789-23-3 |
| EINECS | 232-151-5 |
| Показатель | Норма по стандарту | Результаты анализа |
|---|---|---|
| Основного вещества, %, не менее | 99,30 | 99,72 |
| Свободная щелочь (как K2CO3),%, не более | 0,10 | 0,027 |
| Хлоридов (Cl), % | 0,05 | 0,014 |
| Тяжелых металлов(как Pb), % | 0,003 | поджтверждено |
| Нерастворимое вещества,% | 0,01 макс. | 0,0035 |
| Железо (Fe),% | 0,002 max | <<0,002 |
| Гексафторсиликат,% | 0,20 макс | <<0,02 |
| Мышьяк,% | 0,0005 макс | <<0,0005 |
| Влажность,% | 0,25 макс. | 0,15 |
| Размер частиц, <150 мкм | 90,0 Мин | Соответствует |
| Размер частиц, <75 мкм | 50,0 Мин | Соответствует |
Применение
При создании сварочных флюсов; для матирования стекла. В качестве галоген-заменительного фторирующего агента. Калий фторид используют в производстве пестицидов, в качестве пищевого консерванта.
Хранение
Калий фтористый хранится в сухих помещениях, при хранении и перевозке избегают попадания на него влаги. Рекомендовано хранение только в закрытой таре, с минимальным воздействием внешней среды на вещество. Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | CAS |
- Цена: Цену уточняйте
